2028 Payroll & Federal Holiday Calendar
A: January 7 anchor, 26 dates; three in March and September. B: January 14 anchor, 26 dates; three in June and December. † Federal-office observance. Dates are nominal; employer policy determines actual paydays.
January
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7A | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14B | 15 |
| 16 | 17† | 18 | 19 | 20 | 21A | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28B | 29 |
| 30 | 31 |
17: Birthday of Martin Luther King, Jr.
February
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18A | 19 |
| 20 | 21† | 22 | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
21: Washington’s Birthday
March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3A | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10B | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17A | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24B | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31A |
No federal-office observance
April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7B | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14A | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21B | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28A | 29 |
| 30 |
No federal-office observance
May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5B | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12A | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19B | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26A | 27 |
| 28 | 29† | 30 | 31 |
29: Memorial Day
June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19† | 20 | 21 | 22 | 23A | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30B |
19: Juneteenth National Independence Day
July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4† | 5 | 6 | 7A | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14B | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21A | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28B | 29 |
| 30 | 31 |
4: Independence Day
August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18A | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No federal-office observance
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | |||||
| 3 | 4† | 5 | 6 | 7 | 8B | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15A | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22B | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29A | 30 |
4: Labor Day
October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9† | 10 | 11 | 12 | 13A | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27A | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
9: Columbus Day
November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10A† | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17B | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23† | 24A | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10: Veterans Day; 23: Thanksgiving Day
December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8A | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22A | 23 |
| 24 | 25† | 26 | 27 | 28 | 29B | 30 |
| 31 |
25: Christmas Day
Year boundary: New Year’s Day 2028 is Saturday January 1, observed by most Monday–Friday federal employees on December 31, 2027. That prior-year observance is included in the holiday CSV and ICS. Ten of the eleven holiday-year observances fall within 2028.
Office holidays and banking: Federal Reserve Banks remain open December 31, 2027 and November 10, 2028. Veterans Day itself is Saturday November 11. Provider cutoffs and individual services differ; November 24 payroll follows Thanksgiving. Confirm funding and processing deadlines.
Leap year: February has 29 days; a nominal month-end payday is February 29. Semimonthly means 24 dates, while a 14-day schedule follows its anchor. A third paycheck does not automatically omit benefit deductions. This calendar does not define work periods or tax-reporting dates.
Sources checked September 27, 2026: OPM · Federal Reserve · calculover.com/2028/biweekly-pay-dates/